……...考………….生……………答……………题…………不……………准……………....超…….…….过…………...此…………….线…………..职业技能鉴定国家题库试卷维修电工高级操作技能考核试卷1304
考件编号:
注 意 事 项
一、本试卷依据2001年颁布《维修电工》国家职业标准命制。
二、请根据试题考核要求,完成考试内容。
三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。
试题1、用PLC改造工作台自动往返控制线路
设计、调试用PLC控制工作台实现自动往返,要求有必要的过压、失压,短路,过载保护。
1.设计内容:
(1)、设计PLC控制工作台的主电路和控制电路;
(2)、电路应具有必要的短路、过载、电气联锁保护。
2、考核要求:
(1)写出I/O点分配表,画出外围接线图。
(2)设计梯形图与指令表。
(3)输入程序并调试。
(4)满分30分,考核时间:60分钟。
试题2、继电-接触式控制线路的设计、安装与调试:
1、内容及操作要求:
有一台生产设备用双速三相异步电动机拖动,型号为YD123M-4/2,6.5Kw/8Kw,△/2Y,13.8A/17.1A,450/2880r/min,根据加工工艺要求电动机自动切换运转,并且具有过载、短路、欠压、失压保护等。试设计出继电-接触式控制线路,并安装与调试。
2、 考核要求:
(1)按设计的电路配齐元件,并检测筛选出技术参数合适的元件。
(2)按图安装并调试。
(3)检查线路,通电对电路进行调试。
(4)本题满分30分,考核时间120分钟。
试题3、检修继电-接触式控制线路电气线路故障
在继电-接触式控制线路电气线路的控制回路中设隐蔽故障2处,考生向考评员询问故障现象时,故障现象可以告诉考生,考生必须单独排除故障。
考核要求
(1)根据故障现象,在电气控制线路图上分析故障可能产生的原因,确定故障发生的范围。
(2)正确使用工具和仪表。
(3)在考核过程中,带电进行检修时,注意人身和设备的安全。
(4)满分30分,考试时间30分钟。
否定项:故障检修得分未达15分者,本次鉴定操作考核视为不通过。
试题4、进行三相交流异步电动机检修方面的培训指导
考核要求:
(1)准备工作:教具、演示工具准备齐全。
(2)讲课:
① 主题明确、重点突出。
② 语言清晰、自然,用词正确。
③ 演示动作正确无误。
(3)满分10分,考核时间15分钟。
否定项:指导内容不正确或不能正确表达其内容,扣10分。
13GS16000000-60706050030001 第1页 共1页
职业技能鉴定国家题库试卷
维修电工高级操作技能考核评分记录表1304
考件编号: 姓名: 准考证号: 单位:
总 成 绩 表
| 序号 | 试题名称 | 配分 | 得分 | 权重 | 最后得分 | 备注 |
| 1 | 用PLC改造工作台自动往返控制线路 | 30 | | | | |
| 2 | 继电-接触式控制线路的设计、安装与调试 | 30 | | | | |
| 3 | 检修继电-接触式控制线路电气线路故障 | 30 | | | | |
| 4 | 进行三相交流异步电动机检修方面的培训指导 | 10 | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | 100 | | | | |
统分人: 年 月 日 核分人: 年 月 日13GS16000000-60706050030001 第1页 共4页
职业技能鉴定国家题库试卷
维修电工高级操作技能考核评分记录表1304
考件编号: 姓名: 准考证号: 单位:
试题1、用PLC改造工作台自动往返控制线路
| 序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 1. | 电路设计 | 1.根据提出的电气控制要求,正确绘出电路图 2. 写出I/O点分配表 3.画出I/O接口接线图 4.设计梯形图 | 1.主电路设计有错误每处扣2分;控制电路设计有错误每处扣1分 2. 输入/输出地址遗漏或搞错,每处扣1分 3.PLC控制I/O接口接线图设计不全或有错,每处扣2分 4.梯形图表达不正确或不规范,每处扣2分 | 10分 | | |
| 2. | 程序及参数输入,模拟调试 | 1.按PLC控制I/O接口接线图,在模拟配线板上正确、合理安装 2.熟练操作PLC键盘,能正确地将所编写的程序输入PLC 3.按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求 | 1.不按PLC控制I/O接口接线图接线,每处扣1分 2.不会熟练操作PLC键盘输入指令,不会用删除、插入、修改等指令扣5分 3.调试时没有严格按照被控设备动作过程进行或达不到设计要求,每缺少一项工作扣5分 4.一次试车不成功扣5分; 两次试车不成功扣10分; | 20分 | | |
| 3 | 安全生产 | 1.在规定时间内完成操作 2.安全文明操作 | 1.未按规定时间完成扣2~10分 2.违反安全文明操作扣2~10分 | | | |
| 备注 | | 合计 | 30分 | | |
| 考评员 签字 | 年 月 日 |
评分人: 年 月 日 核分人: 年 月 日13GS16000000-60706050030001 第2页 共4页
职业技能鉴定国家题库试卷
维修电工高级操作技能考核评分记录表1304
考件编号: 姓名: 准考证号: 单位:
试题2、继电-接触式控制线路的设计、安装与调试
| 序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 1. | 电路设计 | 1.正确绘出电路图 2. 写出主要元件明细表 | 1.主电路设计有错误每处扣2分; 2.控制电路设计有错误每处扣1分 | 10分 | | |
| 2. | 布线 | 1.按电气原理图接线。 2.布线符合要求。 3.导线压接正确。 4.线号标记清晰。 5.一次试车成功。 | 1.不按电气原理图接线扣10分 2.布线不符合要求,每处不合格扣2分 3.导线压接处松动,线芯裸露过长、压绝缘层,反圈、伤线芯,每处扣1分 4.线号标记,每缺一个扣1分 5.一次试车不成功扣5分; 两次试车不成功扣10分; | 20分 | | |
| 3 | 安全生产 | 1.在规定时间内完成操作 2.安全文明操作 | 1.未按规定时间完成扣2~10分 2.违反安全文明操作扣2~10分 | | | |
| 备注 | | 合计 | 30分 | | |
| 考评员 签字 | 年 月 日 |
评分人: 年 月 日 核分人: 年 月 日试题3、检修继电-接触式控制线路电气线路故障
| 序号 | 主要内容 | 考核要求 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 调查研究 | 对每个故障现象进行调查研究 | 排除故障前不进行调查研究,扣4分 | 8分 | | |
| 2 | 故障分析 | 在电气控制线路图上分析故障可能的原因,思路正确 | 1.错标或标不出故障2范围,每个故障点扣7分 2.不能标出最小的故障范围,每个故障点扣5分 | 10分 | | |
| 3 | 排除故障 | 正确使用工具仪表,找出故障点并排除故障 | 1.实际排除故障中思路不清楚,每个故障点扣8分 2.每少查出一个故障点扣8分 3.每少排除一个故障点扣10分 4.排除故障方法不正确,每处扣10分 | 12分 | | |
| 4 | 其他 | 操作有误,要从此项总分中扣分 | 1.排除故障时,产生新的故障后不能自行修复,每个扣10分;能修复,每个扣5分 2.损坏电动机,扣10分 | | | |
| 备注 | | 合计 | 30分 | | |
| 考评员 签字 | 年 月 日 |
评分人: 年 月 日 核分人: 年 月 日13GS16000000-60706050030001 第3页 共4页
职业技能鉴定国家题库试卷
维修电工高级操作技能考核评分记录表1304
考件编号: 姓名: 准考证号: 单位:
试题4、进行三相交流异步电动机检修方面的培训指导
| 序号 | 主要内容 | 考核要点 | 评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 准备工作 | 教具、演示工具准备齐全 | 准备不齐全,扣2分 | 2 | | |
| 2 | 讲课 | l.主题明确、重点突出 2.语言清晰、自然,用词正确 3.演示动作正确无误 | 1. 主题不明确扣2分 2. 重点不突出扣2分 3. 语言不清晰、自然,用词不正确,每次扣2分 4. 演示动作不正确,每次扣2分 | 8 | | |
| 3 | 时间分配 | 不得超过规定时间 | 每超过规定时间1分钟,从本项总分中扣除1分 | | | |
| 备注 | | 合计 | | | |
| 考评员 签字 | 年 月 日 |
评分人: 年 月 日 核分人: 年 月 日13GS16000000-60706050030001 第4页 共4页